Mesin Es Krim Untuk Bisnis
Mesin Es Krim terbaik harga murah dan terjangkau mesin yang sangat berkualitas, alat tersebut tepat untuk memproduksi ice cream. Mesin es ini sangat bagus untuk mendukung usaha anda di bidang kuliner khususnya minuman. Kita semua tahu bahwa Ice cream merupakan jenis minuman yang sangat digemari bukan hanya oleh anak-anak saja tetapi orang dewasa dan orang tua pun sangat menyukai jenis minuman ini, jika anda ingin memulai usaha di bidang ini maka Mesin tersebut sangat tepat untuk anda.
Es krim memang sangat disukai oleh semua orang karena variasi rasanya yang bermacam. Tapi siapa yang menyangka jika harga 1 unit mesin ice cream tergolong mahal? Namun adakah mesin ice cream yang harganya terjangkau? pastinya mesin ice cream Bekas Murah jawabannya. Mesin es krim merupakan salah satu jenis mesin makanan/minuman yang berasal dari negeri Tiongkok. Untuk manufaktur lokal masih sangat jarang yang memproduksi mesin ini, di karenakan memang spare part dan biaya yang di butuhkan tidak sedikit. Terlebih lagi kalkulasi ongkos pembuatan dan harga beli importnya hanya berbeda tipis.
Oleh karenanya banyak importir dan distributor mengambil langsung mesin pembuat es krim dari negeri asal pembuatnya.Varian Es krim saat ini bukanlah ice cream cone saja namun kini banyak jenis ice cream lainnya yang beraneka macam bentuk. Dimana banyak digunakan dimanfaatkan oleh berbagai pengusaha untuk membuka toko mesin es sebagai salah satu di bidang bisnis kuliner.
Jangan pandang spele modal bisnis es krim, bisnis ini mulai dari modal kurang dari 15 jt rupiah (Ice Cream Maker + modal kerja). yang perlu anda ketahui salah satu hal penting dalam Bisnis Ice Cream adalah bahan baku es krim. Bahan baku tepung adonan yang bermutu adalah salah satu hal terpenting dalam membuat es krim bermutu, karena hanya es krim bermutu yang laku dijual kepada semua kalangan penikmat es krim.
Mesin es krim 3 kran memiliki bentuk fisik yang tergolong besar dan kokoh, Namun tahukah anda bahwasanya Cara kerja mesin es krim itu sangat sederhana. Layaknya sebuah mesin refrigerator/Kulkas, namun mesin es krim mempunyai kemampuan lain yakni mengolah sekaligus mengaduk adonan dan level mixing serta coolernya jauh berbeda dengan konsep mesin refrigerator / kulkas rumahan pada umumnya.
Bila anda membutuhkan mesin es krim manual murah dengan spek terbaru. Anda bisa menghubungi kami. Sales customer care kami akan memberi saran dan informasi tentang mesin apa yang anda cari, harga mesin es krim yang kami tawarkan dijamin lebih murah.
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR118T- 1 Valve 25L/h Table Type
Model | WIR-118T |
---|---|
Type | Counter Top |
Capacity | 18 – 25 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 6.75L |
Freezing Tank | 2 x 1.7L |
Flavour | 1 Flavour |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 520 x 600 x 680 |
Net. Weight | 70 Kgs |
Input Power | 1300W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR218T- 2 Valve 25L/h Table Type
Model | WIR-218T |
---|---|
Type | Counter Top |
Capacity | 18-25 Liter/Hour |
Hopper | 1 x 4.5L |
Freezing Tank | 1 x 1.8L |
Flavour | 1 Flavour (2 Valve) |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 520 x 605 x 735 |
Net. Weight | 71 Kgs |
Input Power | 1300W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR825T- 3 Valve 30L/h Table Type
Model | WIR – 825T |
---|---|
Type | Counter Top |
Capacity | 18-25 Liter/Hour |
Hopper | 1 x 4.5L |
Freezing Tank | 1 x 1.8L |
Flavour | 1 Flavour (2 Valve) |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 520 x 605 x 735 |
Net. Weight | 71 Kgs |
Input Power | 1300W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR818T- 3 Valve 25L/h Table Type
Model | WIR-818T |
---|---|
Type | Counter Top |
Capacity | 18-25 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 4.5L |
Freezing Tank | 2 x 1.8L |
Flavour | 3 (2 Flavour + 1 mixed) |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 520 x 695 x 680 |
Net. Weight | 90 Kgs |
Input Power | 1800W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR818F- 3 Valve 25L/h Floor Type
Model | WIR – 818F |
---|---|
Type | Floor Standing |
Capacity | 18 -25 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 4.5L |
Freezing Tank | 2 x 1.8L |
Flavour | 3 (2 Flavour + 1 mixed) |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 540 x 575 x 1370 |
Net. Weight | 119 Kgs |
Input Power | 1800W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR825F- 3 Valve 30L/h Floor Type
Model | WIR-825F |
---|---|
Type | Floor Standing |
Capacity | 25 – 30 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 6.5L |
Freezing Tank | 2 x 1.8L |
Flavour | 3 (2 Flavour + 1 mixed) |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 540 x 575 x 1410 |
Net. Weight | 135 Kgs |
Input Power | 2000W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR832F- 3 Valve 40L/h Floor Type
Model | WIR-832SF |
---|---|
Type | Floor Standing |
Capacity | 32 – 40 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 6.5L |
Freezing Tank | 2 x 1.8L |
Flavour | 3 Flavour |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 540 x 620 x 1420 |
Net. Weight | 157 Kgs |
Input Power | 2650W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR650F- 3 Valve 60L/h Floor Type
Model | WIR-650SF |
---|---|
Type | Floor Standing |
Capacity | 50 – 60 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 6.5 L |
Freezing Tank | 2 x 1.7 L |
Flavour | 3 Flavour |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 790 x 675 x 1400 |
Net. Weight | 250 Kgs |
Input Power | 4200 W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
WIR850F- 3 Valve 60L/h Floor Type
Model | WIR-850F |
---|---|
Type | Floor Standing |
Capacity | 50 – 60 Liter/Hour |
Hopper | 2 x 6.5 L |
Freezing Tank | 2 x 1.7 L |
Flavour | 3 Flavour |
Temperature | -25°C |
Cooling Performance | -25°C (at 10-32°C) |
Dimension (mm) | 585 x 675 x 1420 |
Net. Weight | 177 Kgs |
Input Power | 3400 W |
Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
Fed Method | Pressurized Pump |
Hopper Material | SUS304 (Foodgrade) |
Body Material | SUS304 (Foodgrade) |
Compressor | Hitachi |
Refrigerant | R134A |
Origin | Taiwan |
[/col]
[/row]