Mixer Roti Berbagai Tipe
Mixer roti lengkap dengan berbagai model berikut ini ialah alat yang khusus digunakan untuk membantu anda dalam proses mengaduk adonan roti. Dengan adanyanya mixer adonan roti ini tentunya sangat membantu kinerja pembuatan roti semakin sempurna karena mesin ini mampu mengaduk bahan dan adonan hingga rata berikut ini adalah spesifikasi Mixer Roti yang bisa anda beli di tempat kami.

Planetary Mixer

| Model | B15 |
| Bowl Volume (L) | 15L |
| Power (kW) | 0.55 |
| Max Capacity( kg) | 4 |
| Mixing speed (r/min) | 91/164/294 |
| Weight (kg) | 90 |
| Dimensions (mm) | 415x530x750 |
| Model | B20-F |
| Bowl Volume (L) | 20L |
| Power (kW) | 0.75 |
| Max Capacity( kg) | 6 |
| Mixing speed (r/min) | 91/164/294 |
| Weight (kg) | 98 |
| Dimensions (mm) | 415x530x780 |
| Model | B25 |
| Bowl Volume (L) | 25L |
| Power (kW) | 1.00 |
| Max Capacity( kg) | 8 |
| Mixing speed (r/min) | 91/164/294 |
| Weight (kg) | 110 |
| Dimensions (mm) | 435x450x820 |
| Model | B30 |
| Bowl Volume (L) | 30L |
| Power (kW) | 1.50 |
| Max Capacity( kg) | 10 |
| Mixing speed (r/min) | 65/102/296 |
| Weight (kg) | 192 |
| Dimensions (mm) | 610x530x1020 |
Planetary Mixer Besar

| Model | B40 |
| Bowl Volume (L) | 40L |
| Voltage | 380V (3phase) |
| Power (kW) | 1.50 |
| Max Capacity( kg) | 12 |
| Mixing speed (r/min) | 96/168/306 |
| Weight (kg) | 248 |
| Dimensions (mm) | 590x580x1230 |
| Model | B50 |
| Bowl Volume (L) | 50L |
| Voltage | 380V (3phase) |
| Power (kW) | 1.50 |
| Max Capacity( kg) | 15 |
| Mixing speed (r/min) | 84/163/373 |
| Weight (kg) | 242 |
| Dimensions (mm) | 760x580x1230 |
| Model | B60 |
| Bowl Volume (L) | 60L |
| Voltage | 380V (3phase) |
| Power (kW) | 2.2 |
| Max Capacity( kg) | 20 |
| Mixing speed (r/min) | 73/109/143/216 |
| Weight (kg) | 490 |
| Dimensions (mm) | 620x1025x1430 |
Luxury Planetary Mixer

| Model | WLB-20N |
| Watt | 750W |
| Capacity | 20L / 6 kg |
| Weight | 127 kg |
| Dimensions | 480×280×640mm |
| Made In | Taiwan |
| Model | WLB-30 |
| Watt | 1100W |
| Capacity | 30L / 10 kg |
| Weight | 80 kg |
| Dimensions | 480×280×640mm |
| Made In | Taiwan |
Taiwan Planetary Mixer

| Model | LB-201A |
| Capacity | 3kg/20Liter |
| Watt | 375 W |
| Agitator / Planetary Speed | 36/118 , 81/266 , 151/496.r.p.m. |
| Weight | 109kg |
| Size | 53x48x81 |
| Model | LB-301A |
| Capacity | 6kg/30Liter |
| Watt | 750 W |
| Agitator / Planetary Speed | 36/118 , 81/266 , 151/496.r.p.m. |
| Weight | 169kg |
| Size | 65*62*100 |
| Model | LB-401A |
| Capacity | 9kg/40Liter |
| Watt | 1.12KW |
| Agitator / Planetary Speed | 34/105 , 67/209 , 130/407.r.p.m. |
| Weight | 169kg |
| Size | 66x55x107 |
Spiral Mixer

| HS20 | |
| Bowl Volume (L) | 21 |
| Rated Voltage (V) | 220V |
| Power (kW) | 750 |
| Max Capacity( kg) | 8 |
| Mixing speed (r/min) | 185 |
| Bowl Speed(r/min) | 15 |
| Weight (kg) | 70 |
| Dimensions (mm) | 690x380x730 |
| HS30A | |
| Bowl Volume (L) | 35 |
| Rated Voltage (V) | 380V (3phase) |
| Power (kW) | 1.1 |
| Max Capacity( kg) | 12 |
| Mixing speed (r/min) | 101/202 |
| Bowl Speed(r/min) | 8/16 |
| Weight (kg) | 95 |
| Dimensions (mm) | 770x430x810 |
Horizontal Mixer

| HMX-15 | |
| Power | 1.5 kW |
| Capacity | 15 kg/batch |
| Speed | 1400 rpm |
| Weight | 50 kg |
| Machine Size | 64x38x78 cm |
| HMX-25 | |
| Power | 2.2 kW |
| Capacity | 25 kg/batch |
| Speed | 1400 rpm |
| Weight | 65 kg |
| Machine Size | 76x46x85 cm |
Terima kasih sudah berkunjung ke halaman halaman ini, jika anda membutuhkan paket mesin roti untuk usaha rumahan/ UKM. Segera hubungi kami sekarang, harga terjangkau dan banyak diskon menarik.

