[row]
[col span__sm=”12″]
Aneka Mesin Ice Tube
Ice Tube Machine atau Mesin es tube ialah jenis mesin es kristal, yang menghasilkan es kristal berbentuk silinder dengan lubang di tengah. Mesin ini mengadopsi model evaporator banjir, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas pembuatan es.
Kemudian, desain strukturnya kompak dapat menghemat ruang instalasi. Ketebalan es dan ukuran bagian berlubang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di bawah sistem kontrol program PLC untuk bekerja secara otomatis, alat berat memiliki kapasitas tinggi, pemakaian dayanya rendah dan perawatan minimal.
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]
Ice Tube Machine TV10
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]
Ice Tube Machine TV20
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]
Ice Tube Machine TV50
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]
Ice Tube Machine TV80
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]
Ice Tube Machine TV100
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]
Ice Tube Machine TV200
[/col]
[/row]
[row]
[col span__sm=”12″]
Spesifikasi Produk:
Model Item | TV10 | TV20 | TV30 | TV50 | TV80 | TV100 | TV150 | TV200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (Tons/24hours) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Refrigerant | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A | |
Compressor Brand | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | Bitzer/Bock | |
Cooling Way | Water/Air | Water/Air | Water/Air | Water | Water | Water | Water | Water | |
Compressor Power (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 40 (44) | 50HP | 2*40 (44) | 2*50HP | |
Ice Cutter Motor (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
Circulating Water Pump (KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Cooling Water Pump (KW) | 0.75 (Water) | 1.1 (Water) | 1.5 (Water) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
Cooling Tower Motor (KW) | 0.37 (Water) | 0.37 (Water) | 0.55 (Water) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Cooling Fan Motor (KW) | 0.36(Air) | 0.9 (Air) | 1.56 (Air) | / | / | / | / | / | |
Size | Length (mm) | 1600 | 1550/1650 | 1680/1700 | 1790 | 2200 | 2200 | 2650/1600 | 2800/1600 |
Width (mm) | 1350 | 910/1090 | 950/1400 | 1080 | 1900 | 1900 | 2130/1250 | 2130/1250 | |
Height (mm) | 2010 | 2010/2300 | 2200/2430 | 2270 | 2400 | 2550 | 2100/3200 | 2100/4800 | |
Machinery Unit Weight (Kg) | 900 | 1400 | 1750 | 2070 | 3000 | 3200 | Tube ice maker part & refrigeration system are separate |
[/col]
[/row]
Fitur:
- Tabung es terlihat seperti silinder berongga. Diameter luar tabung es adalah 20mm, 28mm, 34mm, 40mm; panjang tabung es: 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. Diameter dalam dapat disesuaikan sesuai dengan waktu pembuatan es. Biasanya berdiameter antara 5mm-10mm. Jika Anda membutuhkan es yang benar-benar padat, kami juga dapat menyesuaikannya untuk Anda.
- mainframe mengadopsi stainless steel SUS304. Ini dapat menempatkan makanan langsung ke ruang produksi yang mencakup area kecil, biaya produksi rendah, efisiensi beku tinggi, menghemat energi, masa pemasangan yang singkat dan mudah dioperasikan.
- Es cukup tebal dan transparan, indah, penyimpanan lama, tidak mudah meleleh, permeabilitas halus.
- Aplikasi utama: penggunaan sehari-hari, pemeliharaan sayuran segar, pemeliharaan perikanan pelagis, pemrosesan bahan kimia, proyek pembangunan dan tempat-tempat lain perlu menggunakan es.